| 11ma. Fecha |
GRAN PREMIO DE ALEMANIA
|
FECHA : Sabado 31 de Julio de 1999
CIRCUITO: Hockenheim - 6.823 mts. - 45 vueltas
|
|
|
|
| COMENTARIOS ANTES DE LARGAR |
PC: Parece que el Team Mclaren estuvo haciendo practicas de invernales aqui en Silverstone! PC: Correa rompio el auto en su segunda vuelta, y Martin hizo 1m 38 y pico PC: Yo largo tercero, pero largo primero en esta maquina.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vuelta X Vuelta |
| Vuelta Nro. | Comentario |
| 58 | PC: JUa!! El auto de Mariano no tiene ni trompa!! [Profesia de lo que despues le sucederia a Schumacher] |
| 59 | PC: Mariano sigue sin trompa, tocando el asfalto con los pies! |
| 60 | Costa Ganador |
| Comparacion Historica (1995, 1996, 1996-99) |
| Cantidad de Vueltas |
| 1995 | 32 ( 70%) | en 56m 57.218s |
| 1996 | 45 (100%) | en 1h 27m 30.015s |
| 1996-99 | 45 (100%) | en 1h 25m 01.883s |
| Orden de Largada |
| Pos. 96/99 | Piloto | Tiempo | Pos. 1996 | Tiempo | Dif. | Pos. 1995 | Tiempo | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Silva | 1m 43.917s | 24 | 1m 52.227s | + 8.310s | 3 | 1m 37.935s | - 5.982s | ||
| 2 | German Carbone | 1m 45.156s | 1 | 1m 34.646s | - 10.510s | - | - | - | ||
| 3 | German Suk | 1m 45.246s | 8 | 1m 39.313s | - 5.933s | - | - | - | ||
| 4 | Mariano Silva | 1m 46.018s | 13 | 1m 40.270s | - 5.748s | = | 4 | 1m 38.661s | - 7.357s | |
| 5 | Patricio Costa | 1m 46.576s | 2 | 1m 35.729s | - 10.847s | 2 | 1m 37.194s | - 9.382s | ||
| 6 | Diego Correa | 1m 47.017s | 25 | Sin Tiempo | - | 1 | 1m 36.753s | - 10.264s | ||
| 7 | Martin Rivas | 1m 47.817s | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Alejandro Boldt | 1m 50.035s | - | - | - | 23 | 1m 44.275s | - 5.760s | ||
| 21 | Flavio Caroprese | 1m 52.390s | - | - | - | - | - | - |
| Clasificacion Final |
| Pos. 96/99 | Piloto | Tiempo | Pos. 1996 | Pos. 1995 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Silva | 1h 25m 01.883s | 10 | 15 | ||
| 2 | Mariano Silva | + 11.894s | = | 2 | 18 | |
| 3 | Patricio Costa | + 27.904s | 5 | 20 | ||
| 4 | German Suk | + 52.731s | 8 | NP | ||
| 5 | Diego Correa | + 1m 00.044s | 3 | 17 | ||
| 6 | Flavio Caroprese | + 1m 09.917s | NP | NP | ||
| 7 | Alejandro Boldt | + 1m 17.705s | NP | 24 | ||
| 8 | Martin Rivas | a 1 vta. | NP | NP | ||
| 21 | German Carbone | Abandonó | 1 | NP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario