| 9na. Fecha |
GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
|
FECHA : Sabado 10 de Julio de 1999
CIRCUITO: Silverstone - 5.140 mts. - 60 vueltas
|
|
|
|
| COMENTARIOS ANTES DE LARGAR |
GS: Que sea lo que Dios Quiera! MR: Problemas en la antena de transmision!! MR: Nacho y Patri salen a clasificar PC: Por favor, un poco de silencio! MR: Nacho hace un 1m 28.121 y Patri 1m 35.028 MR: Ahora salen a clasificar Ale y Mariano PC: Estaban al aire libre!!! Era una cosa asi!! Un escote!! PC: Veia que todos los ojos la estaban mirando entonces se tapo, y se puso frente a un espejo!! DC: La veiamos por todos lados! [Costa y Correa comentando sobre las famosas tetas de El Divino] PC: Ale Boldt se olvido de sacar el enter cuando estaba por terminar su vuelta rapida, y termino estrellandose contra el guard rail, Mariano en cambio se acordo y hizo 1m 29 y algo... MR: Tiempo de Carbone 1m 27.678s MR: German Suk 1m 30.756 PC: Acaban de preguntarle a Martin si conoce la pista, y dijo... No para nada! PC: German Suk molesta al piloto de Minardi apuntandole con el laser! PC: Diego hizo 1m 29.204s, Martin sigue clasificando con el Minardi PC: Martin acaba de hacer 1m 37.174s Segunda Tanda de Clasificacion MR: Nacho 1m 27.721 AB: Tengo presion, la puta madre! MR: Mariano se olvido se sacar el enter y se fue para los boxes!! MR: Alejandro 1.29.500 PC: Ale algun comentario? AB: Bajo presion no funciono PC: Parece que el Team Mclaren estuvo haciendo practicas de invernales aqui en Silverstone! PC: Correa rompio el auto en su segunda vuelta, y Martin hizo 1m 38 y pico PC: Yo largo tercero, pero largo primero en esta maquina.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vuelta X Vuelta |
| Vuelta Nro. | Comentario |
| 1 | Primera Largada: Dura lucha entre Carbone y CostaMS: Hay succion!! [Martin imita un ruido a sobada de pete] Costa supera en la frenada a Carbone en la curva Stowe, pero este no lo ve y lo choca. Quedan ambos en la leca, Costa sin ruedas traseras y Carbone sin alerones Segunda Largada: Costa larga mejor que Carbone y llegan juntos a la primera curva, el piloto de Benetton mantiene la cuerda y el de Mclaren termina en la leca. MS: Que opina Patri PC: Creo que lo pase valederamente DC: German se fue afuera por no aflojar Tercera Largada: Los autos de N. Silva, Boldt y M. Silva largan muy bien, dejando a Carbone y Costa atras. Hay un toque entre Carbone y M. Silva, quedando este ultimo en la leca, y mas atras Costa se toca con Boldt y N. Silva, quedando los dos primeros fuera de carrera. MS: La primera vez largaron muy mal, la seguda peor, la tercera peor Cuarta Largada: Carbone mantiene la punta, mientras que Costa es superado por Boldt y N. Silva. Costa enseguida se recupera superando con un pequeño toque a su compañero de equipo, para despues hacer lo mismo con el piloto de Ferrari en la recta del hangar Carbone toca la leca, esto permite que Costa se pegue a sus escapes. |
| 2 | 1º Carbone - 2º Costa - 3º Boldt - 4º N. Silva - 5º Correa Costa toma la punta superando a Carbone en la recta del Hangar.MS: Como es el ruido de la sorpasso? [Suk tambien logra imitar a la perfeccion el sonido de una sobada] |
| 3 | Fastest Lap Costa 1m 30.656s 1º Costa 2º Carbone +1.169s 3º N. Silva +7.800s 4º Boldt + 9.142 5º Correa + 9.264 8º M. Silva 11º Suk |
| 4 | Correa supera a Boldt por el 4to. lugarMR: Hay humo en algun lugar de la pista... |
| 5 | MR: No aparece Ale Boldt en la pista... Boldt abandona por problemas en el motor M. Silva asciende al 5to. lugar |
| 6 | M. Silva supera a Correa por la 4ta. posicion 1º Costa - 2º Carbone - 3º N. Silva - 4º M. Silva - 5º Correa |
| 7 | 1º Costa - 2º Carbone (+0.692)- 3º N. Silva (+7.841s) - 4º M. Silva (+13.859)- 5º Correa (+15.603)- 8º Suk M. Silva entro pasado a la curva Stowe y se fue a la leca. |
| 8 | Fastest Lap Correa 1m 30.440s Suk asciende al 6to lugar luego se superar a Rostagno (c) M. Silva se encuentra 10mo despues del despiste de su auto Suk ya esta 5to. Martin Rivas (17º) sede el asiento de su Minardi para que lo conduzca Ale Boldt |
| 9 | 1º Costa - 2º Carbone - 3º N. Silva - 4º Correa - 5º Suk - 10º M. Silva Ale Boldt (16º) va dejando regalitos PC: Carbone juguetea con mi auto |
| 10 | M. Silva se recupera poco a poco... ya esta 9º, mientras que Boldt se encuentra 13º |
| 11 | Carbone supera a Costa en la recta principal y vuelve a puntear |
| 12 | 1º Carbone - 2º Costa (+1.869s)- 3º N. Silva (+6.745s) - 4º Correa (+8.378s)- 8º Suk (+17.274s)MS: A Patri le pasa "La Gran Ale Boldt" patina en la curva de cemento negro en forma de "S" |
| 13 | MS: Patri comete un error de inteligencia... DC: Un error infantilAB: Patri vio banderas azules y penso... que estoy ultimo?DC: Si me choca voy a empezar a pensar mal... MS: Dejo pasar a Nacho, sin querer, y ahora se encuentra con un nudo de autos 1º Carbone - 2º N. Silva - 3º Costa - 4º CorreaMS: Patricio recupera en una maniobra excelente el 2do. puesto y pasa a un rezagado de yapa! |
| 14 | GC: Los rezagados son pelotudisimos para dejarte pasar! |
| 15 | 1º Carbone - 2º Costa (+7.110s)- 3º N. Silva (+10.689s) - 4º Correa (+14.066s)- 5º Suk (+20.086s)- 8º M. Silva (+35.238s) N. Silva se despista levemente y sin consecuencias |
| 16 | 1º Carbone - 2º Costa (+7.032s)- 3º N. Silva (+12.529s) - 4º Correa (+17.037s)- 5º Suk (+20.086s)- 8º M. Silva (+35.238s) D. Rostagno in the pits, aprovecha para darse unos besos con Bernie Ecclestone El auto que maneja Boldt ya se encuentra 10mo a 41.746sMS: Las ruedas no dan mas |
| 17 | 1º Carbone - 2º Costa (+7.792s)- 3º N. Silva (+9.915s) - 4º Correa (+17.358s)- 5º Suk (+24.265s)- 7º M. Silva (+32.311s)PC: Nacho se rasca... casi choca PC: N. Silva se ve afectado por rascadura de espalda... yo no lo voy a ayudar a rascarse... |
| 18 | 1º Carbone - 2º Costa (+6.262s)- 3º N. Silva (+7.201s) - 4º Correa (+17.765s)-6.7s- 5º Suk (+24.265s)- 7º M. Silva (+32.311s) Boldt ya esta 8vo a 44.191s 22 Autos en pista N. Silva a los boxes, en busca de gasoil y neumaticos |
| 19 | German Carbone is out of the race... prepara la segunda barbacoa seguida.GC: Este juego es una bosta! PC: Pongan replayGC: ENGINE PROBLEM!!! COMO PUEDE SER!!!MS: Hay que sacar los problemas de mierda! Patri de mierda!Luego de sacar la pausa Suk se fue al pasto, y regresa al circuito en la 6ta. posicionGS: Vamos a los kartings loco! |
| 20 | 1º Costa - 2º Correa - 3º M. Silva - 5º N. Silva - 6º Rivas (Boldt) PC: Martin hace la de Giancarlo Minardi Correa ya sin caucho se despista rompiendo aleron delantero, en seguida se dirige a los pits al igual que Costa |
| 21 | PC: INCREIBLE! Boldt manejando el Minardi de Rivas, logra llegar a los boxes sin rueda trasera! 1º M. Silva - 2º N. Silva (+4.230s) - 3º Costa (+5.860s) 4º Correa (+14.884s) Boldt venia 8vo, pero se llevo por delante a Hill(c) y ambos terminaron muertos a un costado de la pista. |
| 23 | N. Silva hace trompoMS: Tercero Diego, Nacho le tiro el auto encima, no lo pudo lograr... 3ro. Diego, Nacho 4to fracasando! MS: Peligro de choque en cualquier curva! Que opina Diego Correa...DC: Juiiiiiiiiiii iii [grito aniñado de terror]MS: le viene succionando el tubo... de escape! MS: ROMPIO LA RUEDA TRASERAAAAAAAA!!!N. Silva se despista, quedando en la leva sin alerones ni rueda trasera.MS: LO QUIERE SACAR DE LA LECA SIN RUEDAS!! DC: ya sale!GC: Que va a salir... a mi me paso lo mismo!MS: Esta como loco... se lo va a regalar a los espectadores!N. Silva is out of the race |
| 24 | 1º Costa - 2º Correa MS: Le paso algo a mi auto!!.. ahh no mi auto fue a los boxes, menos mal!MS: Basta! metete el laser en el orto Martin Rivas! GS: Martin Rivas?MS: Ahh no Quien era?.. ahh eras vos German.. que gracioso! :-/ |
| 25 | 1º Costa - 2º Correa (+10s) - 3º M. Silva (+33s) - 4º Suk (+34s) MOTOJUCI (Movimiento Todos por Justicia en el World Circuit)decidira si la proxima carrera se corre con o sin failures AB: En los ojos no lo hagas!!!!! |
| 26 | Suk tercero paso a Mariano Silva que va con el lanchon lleno de nafta |
| 27 | 1º Costa - 2º Correa - 3º Suk - 4º M. Silva |
| 28 | 1º Costa 42min 2º Correa +10.003s 3º Suk +35.848s 4º M. Silva +37.234s[Declaraciones] NS: Es una pista del orto esta! Venia re puesto mal... y toco leca, me fui al carajo! rompi rueda de atras aleron todo y me fui a la mierda!! |
| 29 | Mariano Silva Supera a Suk por el tercer lugar! 1º Costa -8.168s- 2º Correa - 3º M. Silva - 4º Suk 17 autos en pista |
| 30 | 1º Costa - 2º Correa (+7.066s)- 3º M. Silva (+32.844)- 4º Suk (+35.361) 16 corredores |
| 31 | 1º Costa - 2º Correa (+5.033s)- 3º M. Silva -1.8s- 4º Suk |
| 32 | 1º Costa - 2º Correa (+2.700s)- 3º M. Silva - 4º Suk Suk Por poco se toca con M. SilvaMR: Esta llorando casi Mariano... tiene un miedo terrible! Otra vez Suk casi saca de pista a M. SilvaAB: Se sintio un vientito! Se sintio un vientito!MR: LE peino la nuca!AB: Le apoyo la trompa |
| 33 | Correa acosa Costa en la lucha por la primera posicion, logrando al fin superarlo ganado la frenada en la Stowe.[Nota: En esta curva sucedio el accidente de Schumacher]Suk recupera la tercera posicion, luego de superar a M. Silva |
| 34 | 1º Correa -3.7s- 2º Costa - 3º Suk - 4º M. Silva |
| 36 | 1º Correa -3.4s- 2º Costa |
| 37 | 1º Correa -4.4s- 2º Costa |
| 38 | 1º Correa -2.5s- 2º Costa Costa prueba un poco de leca con manteca. |
| 39 | 1º Correa -8.908s- 2º Costa Suk in the pits - M. Silva asciende al 3er. puesto |
| 40 | PC: Correa se va un poco a la leca demostrando que su auto esta tan hecho mierda como el mio MR: Auspicia este bloque "Ruedas La Lisin" |
| 41 | Correa y Costa van a los boxes 14 autos en pista |
| 42 | 1º Correa 1h 06m 10.6s 2º Costa + 8.666s 3º M. Silva + 11.632s 4º Suk +37.041s PC: Mariano se acerca peligrosamente a mi auto!MS: Con The Flying Calzone no puedo pasar a nadie! |
| 43 | 1º Correa 1h 07m 40.s 2º Costa + 10.116s 3º M. Silva + 14.749s 4º Suk +39.875s Terrible trompo de Suk |
| 46 | Fastest Vuelt Diego Correa 1m 29.719s 1º Correa -12.964s- 2º Costa -21.136s- 3º M. Silva |
| 47 | 1º Correa -13.7s- 2º Costa (+ 12.964s)- 3º M. Silva (+ 21.136s)13.7s MR: NOOOOOO!! Diego rompio la rueda estando primero!! Rompio la rueda trasera! No se puede creer! No se puede creer! Diego quiere hacer la heroica! Correa abandona luego de tocarse con su compañero de equipo Diego Rostagno , cuando estaba sacandole una vuelta MR: Noooooooo!! Se llevo a uno!! Se llevo a uno Diego! MS: Diego lo choco! Diego lo choco a German!!! Pongan Pausa! NS: Tramposoooo! MS: Ahh no mira, pincho! German Suk abandona por una pinchadura en la rueda trasera derecha AB: Y Patri va a ganar!! |
| 48 | DC: Lo estaba pasando y lo toque con la rueda de atras DC: Soy un pelotudoooooooo DC: Las tetas de la rubiaaaaaaaaaa!!1º Costa -9.5s- 2º M. Silva |
| 49 | 1º Costa -11.7s- 2º M. Silva |
| 50 | 1º Costa -14s- 2º M. Silva |
| 51 | 1º Costa -17.891s- 2º M. Silva |
| 54 | 1h 23m 11s de carrera 9 autos en carrera |
| 57 | 8 autos en carrera Mariano Silva hace trompo, rompiendo aleron delantero PC: Mariano se atreve a terminar sin aleron! |
| 58 | PC: JUa!! El auto de Mariano no tiene ni trompa!! [Profesia de lo que despues le sucederia a Schumacher] |
| 59 | PC: Mariano sigue sin trompa, tocando el asfalto con los pies! |
| 60 | Costa Ganador |
| Comparacion Historica (1995, 1996, 1996-99) |
| Cantidad de Vueltas |
| 1995 | 41 ( 70%) | en 1h 01m 03.940s |
| 1996 | 59 (100%) | en 1h 27m 30.015s |
| 1996-99 | 60 (100%) | en 1h 34m 00.960s |
| Orden de Largada |
| Pos. 96-99 | Piloto | Tiempo | Pos. 1996 | Tiempo | Dif. | Pos. 1995 | Tiempo | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Carbone | 1m 27.678s | 3 | 1m 19.890s | - 7.788s | ---- | ---------- | --------- | ||
| 2 | Nacho Silva | 1m 27.721s | 1 | 1m 19.711s | - 8.010s | 1 | 1m 20.608s | - 7.113s | ||
| 3 | Patricio Costa | 1m 28.331s | 5 | 1m 21.399s | - 6.932s | = | 3 | 1m 22.023s | - 6.308s | |
| 4 | Diego Correa | 1m 29.180s | 2 | 1m 19.806s | - 9.374s | 2 | 1m 21.491s | - 7.689s | ||
| 5 | Mariano Silva | 1m 29.418s | 10 | 1m 22.210s | - 7.208s | = | 5 | 1m 22.593s | - 6.825s | |
| 6 | Alejandro Boldt | 1m 29.500s | 4 | 1m 20.089s | - 9.411s | 24 | 1m 27.754s | - 1.746s | ||
| 11 | German Suk | 1m 30.756s | 8 | 1m 21.745s | - 9.011s | ---- | ---------- | --------- | ||
| 26 | Martin Rivas | 1m 37.174s | ---- | ---------- | --------- | ---- | ---------- | --------- |
| Clasificacion Final |
| Pos. 96-99 | Piloto | Tiempo | Pos. 1996 | Pos. 1995 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Costa | 1h 11m 26.492s | = | 1 | 3 | |
| 2 | Mariano Silva | + 5.560s | 3 | 7 | ||
| 13 | Diego Correa | Abandonó | 4 | 4 | ||
| 14 | German Suk | Abandonó | 8 | NP | ||
| 19 | Nacho Silva | Abandonó | 2 | 1 | ||
| 20 | Martin Rivas | Abandonó | NP | NP | ||
| 23 | German Carbone | Abandonó | 5 | NP | ||
| 25 | Alejandro Boldt | Abandonó | 10 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario