| 12va. Fecha |
GRAN PREMIO DE HUNGRIA
|
FECHA : Sabado 7 de Agosto de 1999
CIRCUITO: Hungaroring - 4.013 mts - 77 vueltas
|
|
|
|
| COMENTARIOS ANTES DE LARGAR |
PC: Parece que el Team Mclaren estuvo haciendo practicas de invernales aqui en Silverstone! PC: Correa rompio el auto en su segunda vuelta, y Martin hizo 1m 38 y pico PC: Yo largo tercero, pero largo primero en esta maquina.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vuelta X Vuelta |
| Vuelta Nro. | Comentario |
| 58 | PC: JUa!! El auto de Mariano no tiene ni trompa!! [Profesia de lo que despues le sucederia a Schumacher] |
| 59 | PC: Mariano sigue sin trompa, tocando el asfalto con los pies! |
| 60 | Costa Ganador |
| Comparacion Historica (1995, 1996, 1996-99) |
| Cantidad de Vueltas |
| 1995 | 62 ( 80%) | 1h 28m 59.136s |
| 1996 | 77 (100%) | en 1h 49m 14.521s |
| 1996-99 | 77 (100%) | en 1h 53m 18.461s |
| Orden de Largada |
| Pos. 96/99 | Piloto | Tiempo | Pos. 1996 | Tiempo | Dif. | Pos. 1995 | Tiempo | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Costa | 1m 22.871s | 4 | 1m 16.118s | -6.753s | 2 | 1m 15.959s | -6.912s | ||
| 2 | German Carbone | 1m 23.011s | 3 | 1m 15.467s | -7.544s | - | - | - | ||
| 3 | Diego Correa | 1m 23.431s | 2 | 1m 14.777s | -8.654s | 1 | 1m 15.260s | -8.171s | ||
| 4 | Nacho Silva | 1m 23.586s | 1 | 1m 14.650s | -8.936s | = | 4 | 1m 16.446s | -7.140s | |
| 6 | German Suk | 1m 24.933s | 21 | 1m 19.006s | -5.927s | - | - | - | ||
| 11 | Mariano Silva | 1m 25.891s | 5 | 1m 16.736s | -9.155s | 3 | 1m 16.401s | -9.490s | ||
| 14 | Alejandro Boldt | 1m 25.949s | - | - | - | 6 | 1m 17.226s | -8.723s | ||
| 26 | Martin Rivas | Sin Tiempo | - | - | - | - | - | - |
| Clasificacion Final |
| Pos. 96/99 | Piloto | Tiempo | Pos. 1996 | Pos. 1995 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio Costa | 1h 53m 18.461s | = | 1 | 3 | |
| 2 | Nacho Silva | + 17.752s | = | 2 | 5 | |
| 3 | Diego Correa | a 1 vta | 4 | 2 | ||
| 4 | Alejandro Boldt | a 1 vta | NP | 7 | ||
| 5 | German Carbone | a 1 vta | 3 | NP | ||
| 6 | German Suk | a 1 vta | 7 | NP | ||
| 8 | Mariano Silva | a 2 vta | 6 | 1 | ||
| 16 | Martin Rivas | Abandonó | NP | NP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario