GRAN PREMIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
|
FECHA : Domingo 21 de Abril de 1996
CIRCUITO: Phoenix - 3.800 mts. - 81 vueltas
|
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | Patricio Costa | Ferrari | 1m 17.765s | --- |
| 2 | 17 | Mariano Silva | Footwork-Hart | 1m 17.812s | +0.047s |
| 3 | 2 | Diego Correa | Ferrari | 1m 18.824s | + 1.059s |
| 4 | 8 | German Carbone | Mclaren-Mercedes | 1m 19.480s | + 1.715s |
| 5 | 5 | Alejandro Boldt | Williams-Renault | 1m 20.809s | + 3.044s |
| 6 | 6 | Martin Frade | Williams-Renault | 1m 21.217s | + 3.452s |
| 8 | 16 | Nacho Silva | Footwork-Hart | 1m 21.568s | + 3.803s |
| 16 | 7 | German Suk | Mclaren-Mercedes | 1m 22.970s | + 5.205s |
| Ley del 107% | + 5.443 seg. de la pole. |
| Pole Position | 1995 | Patricio Costa (Benetton-Ford) en 1m 21.049s
Diferencia sobre el 2do: + 0.874s |
| COMENTARIOS ANTES DE LARGAR |
PC: Estamos con Nacho Silva, para que nos diga que espectativas tiene para la carrera.
NS: Mis espectativas son que Patri es un sucio que se da contra las paredes
y hace 1:17:800...
PC: Y pero... en que posicion piensa llegar?
NS: Y yo tercero...
PC: Martin Frade, que posibilidades tiene para esta carrera
MF: Sin comentarios
PC: Espectativas de Ale Boldt para la carrera.
AB: Bueno, esperemos... este... que mi infructuosa dejada a los estudios de Algebra sirva...
y que podamos hacer una atuacion este... correta.
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | 16 | Nacho Silva | Footwork-Hart | 1h 58m 54.341s |
| 2 | 8 | German Carbone | Mclaren-Mercedes | + 18.664s |
| 3 | 17 | Mariano Silva | Footwork-Hart | + 47.660s |
| 4 | 2 | Diego Correa | Ferrari | + 51.053s |
| 5 | 1 | Patricio Costa | Ferrari | + 58.581s |
| 8 | 5 | Alejandro Boldt | Williams-Renault | a 1 vuelta |
| 10 | 6 | Martin Frade | Williams-Renault | a 1 vuelta |
| 19 | 7 | German Suk | Mclaren-Mercedes | a 1 vuelta |
| Record de Vuelta | German Carbone (Mclaren-Mercedes) en 1m 21.279s |
| 1 | Carbone | 1m 21.279s |
| 2 | M. Silva | 1m 22.295s |
| 3 | N. Silva | 1m 22.685s |
| 5 | Correa | 1m 24.182s |
| 6 | Suk | 1m 24.722s |
| 9 | Costa | 1m 25.022s |
| 13 | Frade | 1m 25.548s |
| 14 | Boldt | 1m 25.864s |
| | |
| A. Boldt (Ferrari)en 1m 22.861s |
|
| 1 | 4 | COSTA |
| 4 | 8 | M. SILVA |
| 8 | 12 | CORREA |
| 12 | 24 | COSTA |
| 24 | 58 | CORREA |
| 58 | 75 | CARBONE |
| 75 | 81 | N. SILVA |
| | | |
| CORREA | 38 |
| CARBONE | 17 |
| COSTA | 16 |
| N. SILVA | 6 |
| M. SILVA | 4 |
|
| 1 | Nacho Silva | 20 |
| 2 | German Carbone | 17 |
| 3 | Mariano Silva | 14 |
| 4 | Diego Correa | 12 |
| 5 | Patricio Costa | 11 |
| 6 | Alejandro Boldt | 5 |
| 7 | Martin Frade | 3 |
| | | |
| 1 | Footwork-Hart | 34 |
| 2 | Ferrari | 23 |
| 3 | Mclaren-Mercedes | 17 |
| 4 | Williams-Renault | 8 |
|
Al finalizar la carrera los pilotos hicieron su analisis personal...
Me cagaron, me cagaron... Me cago el negro! (German Suk)
Me di el gusto de ganarle a Patri y a Diego y... (Nacho Silva)
Ya van a aparecer las Ferraris... no importa, el cuarto puesto es efectivo (Diego Correa)
Ferrari ha sido una decepcion (Patricio Costa)
Sin comentarios (Martin Frade)
Ehhh tendria que haber ganado la carrera pero bueno... una maniobra antideportiva
me dejo afuera... (Mariano Silva)
Ayrton Promete en Monaco el primer puesto... (Diego Correa)
Lastima por ese German Carbone que estuvo estorbando entre medio de los dos autos (Nacho Silva)
Yo choque... si no salia primero! (German Carbone)
Yo tambien choque! (Mariano Silva)
Si, pero yo choque 2 veces! (German Carbone)
Y yo tambien! (Mariano Silva)
PC: Una pregunta al Team Footwork... Que prometen para el resto del año?
"Yyy... romperle el orto a todos, victorias sin parar, todas las carreras 1-2"
Vuelta Nro. | Comentario |
| 1 | Luego de una cerrada lucha, M. Silva logra sobrepasar a Costa que largaba desde la pole. Al querer recuperar su posicion se lleva por delante a Silva. Esto provoca una cadena de accidentes, se detiene la carrera. |
| 1 | Se vuelve a largar, y M. Silva sale mejor en la largada. Costa recupera la posicion rapidamente. |
| 7 | Boldt choca con un Benetton, primer accidente del a¤o. |
| 8 | Correa pasa al primer puesto. |
| 13 | Frade rompe el aleron delantero contra la pared, no entra a los boxes |
| 14 | Frade se detiene en boxes durante 19.5s, vuelve a la pista 17vo. |
| 20 | M. Silva pasa a Correa por la 2da. posicion. |
| 21 | Correa recupera su posicion. |
| 24 | Correa acaba de recuperar la punta. |
| 27 | Carbone se acerca peligrosamente a M. Silva por el 3er. puesto. |
| 28 | Carbone choca con un rezagado rompiendo el aleron delantero, tambien toca a M. Silva que entra en trompo. |
| 36 | Trompo de M. Silva Boldt entra en los puestos puntables |
| 38 | Boldt esta dejando regalitos en la pista |
| 42 | Empienzan los recambios de neumaticos |
| 44 | M. Silva entra a boxes cuando se encontraba 3ro. |
| 45 | N. Silva entra a boxes cuando se encontraba 4to. Suk (17vo) es chocado de atras, aleron trasero destruido |
| 46 | Suk a boxes, tiempo 19.5s Frade 5to. - Tactica de no detencion en boxes |
| 47 | Por la degradacion de sus neumaticos Frade pierde una posicion y casi se estrella contra la pared |
| 49 | 1.- Correa 2.- Carbone 3.- Costa 4.- M. Silva 5.- N. Silva |
| 51 | Costa toca a Carbone en la lucha por el 3er puesto. No hay consecuencias. |
| 52 | Lucha por el 1er puesto, Carbone acosa a Correa |
| 58 | Carbone es el nuevo puntero |
| 59 | Carbone 1ro - Correa 2do - M. Silva 3ro - N. Silva 4to - Costa 5to |
| 61 | Carbone 1ro - N. Silva 2do - Correa 3ro - M. Silva 4to - Costa 5to Incidente entre Frade y Boldt, sin consecuencias. |
| 67 | Costa es 4to luego de pasar a Correa |
| 68 | Trompo de M. Silva (3ro), rompe el aleron delantero. Entra a boxes, tarda 19s y vuelve a la pista 5to. |
| 69 | Costa 3ro - Correa 4to. - Boldt 7mo. |
| 71 | Correa pasa a Costa por la 3ra. posicion. |
| 74 | Carbone, mientras iba primero, rompe aleron delantero |
| 75 | Carbone (aleron) y Tincho (gomas) en boxes 19.5s Nacho pasa a puntear la competencia. |
| 76 | Carbone pasa a Costa por el 3er puesto, luego sobrepasa a Correa, obteniendo el 2do. lugar |
| 77 | Suk y Frade se tocan, saliendo Suk mas afectado al romper el aleron trasero |
| 78 | M. Silva es 4to luego de pasar a Costa |
| 79 | Suk es 11vo. con el aleron roto. |
| 81 | Nacho Silva gana su segunda carrera en el historial. Primer Ganador del año Peligrosas maniobras de Suk al terminar la carrera, por tener los alerones rotos. |
| Comparacion entre los GP de 1996 y 1995 |
| 1995 | 49 ( 60%) | en 1h 12m 15.309s |
| 1996 | 81 (100%) | en 1h 58m 54.341s |
Pos. 1996 | Piloto | Tiempo | | Pos. 1995 | Tiempo | Dif. |
| 1 | Patricio Costa | 1m 17.765s | = | 1 | 1m 21.049s | + 3.284s |
| 2 | Mariano Silva | 1m 17.812s | | 3 | 1m 22.030s | + 4.218s |
| 3 | Diego Correa | 1m 18.824s | | 2 | 1m 21.923s | + 3.099s |
| 4 | German Carbone | 1m 19.480s | | ---- | ---------- | --------- |
| 5 | Alejandro Boldt | 1m 20.809s | = | 5 | 1m 23.134s | + 2.325s |
| 6 | Martin Frade | 1m 21.217s | | 4 | 1m 22.273s | + 1.056s |
| 8 | Nacho Silva | 1m 21.568s |
| ---- | ---------- | --------- |
| 16 | German Suk | 1m 22.970s | | ---- | ---------- | --------- |
| Ley del 107% | 1995 + 5.673s 1996 + 5.443s |
Si en 1995 se hubiera aplicado la Ley del 107%, hubiera quedado afuera de la
grilla de partida:
Diego Leggieri, que habia clasificado 26º con un tiempo de 1m 27.463s, a 6.416s de la pole.
Pos. 1996 | Nº | Piloto | Tiempo | | Pos. 1995 |
| 1 | 16 | Nacho Silva | 1h 58m 54.341s | | -- |
| 2 | 8 | German Carbone | + 18.664s | | -- |
| 3 | 17 | Mariano Silva | + 47.660s | | 6 |
| 4 | 2 | Diego Correa | + 51.053s | | 25 |
| 5 | 1 | Patricio Costa | + 58.581s | | 1 |
| 8 | 5 | Alejandro Boldt | a 1 vuelta | | 3 |
| 10 | 6 | Martin Frade | a 1 vuelta | | 14 |
| 19 | 7 | German Suk | a 1 vuelta | | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario