Benetton (1996 Ford - 1997/98 Renault - 1999 Playlife)
Nacho Silva
Patricio Costa
Williams (1996/97/98 Renault - 1999 Supertec)
Diego Correa
Martin Frade
Flavio Caroprese
Diego Rostagno
Ferrari
Mariano Silva
Alejandro Boldt
Mclaren (1996/97 Peugeot - 1998/99 Mercedes)
German Carbone
German Suk
Jordan Mugen-Honda
Martin Rivas
Minardi -Ford
Martin Rivas
| Pos | Piloto | BRA | PAC | S.M | MON | CAN | ESP | ARG | FRA | G.B | A-1 | ALE | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JAP | Total |
| 1 | N. Silva | 21 | 2 | 22 | 18 | 17 | NP | 4 | 18 | -- | 20 | 21 | 16 | 21 | NP | 1 | 17 | 20 | 218 |
| 2 | Correa | NP | 12 | 16 | 20 | 20 | 2 | 22 | -- | 1 | 8 | 11 | 15 | 16 | 21 | 1 | 20 | 17 | 202 |
| 3 | Costa | 16 | -- | 12 | 12 | -- | 2 | -- | 20 | 20 | 12 | 14 | 21 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 163 |
| 4 | Carbone | NP | 14 | 14 | 14 | 12 | NP | -- | -- | 1 | 18 | -- | 10 | 14 | 1 | NP | NP | NP | 98 |
| 5 | Boldt | -- | 20 | -- | --- | 15 | 12 | NP | NP | -- | NP | 6 | 12 | 12 | 16 | NP | NP | NP | 93 |
| 6 | M. Silva | 15 | 16 | -- | -- | 4 | -- | 3 | NP | 16 | 14 | 16 | 5 | -- | NP | -- | NP | -- | 89 |
| 7 | Suk | NP | 10 | -- | 8 | NP | NP | 8 | -- | -- | NP | 12 | 8 | NP | 5 | NP | NP | NP | 51 |
| 8 | Frade | 12 | NP | 10 | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 32 |
| 9 | Rivas | NP | NP | NP | NP | -- | NP | NP | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | 2 | 8 | 20 |
| 10 | Caroprese | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 |
|
| Pos | Equipo | BRA | PAC | S.M | MON | CAN | ESP | ARG | FRA | G.B | A-1 | ALE | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JAP | Total |
| 1 | Benetton | 37 | 2 | 34 | 30 | 17 | 2 | 4 | 38 | 20 | 32 | 35 | 37 | 22 | 12 | 3 | 21 | 35 | 381 |
| 2 | Williams | 12 | 12 | 26 | 30 | 20 | 2 | 22 | -- | 1 | 8 | 19 | 15 | 16 | 21 | 1 | 20 | 17 | 242 |
| 3 | Ferrari | 15 | 36 | -- | -- | 19 | 12 | 3 | NP | 16 | 14 | 22 | 17 | 12 | 16 | -- | NP | -- | 182 |
| 4 | Mclaren | NP | 24 | 14 | 22 | 12 | NP | 8 | -- | 1 | 18 | 12 | 18 | 14 | 6 | NP | NP | NP | 149 |
| 5 | Jordan | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | -- | NP | NP | 5 | -- | 5 | -- | -- | 2 | 8 | 20 |
|
| N. Silva | 5 |
| Costa | 5 |
| Correa | 3 |
| Carbone | 2 |
| M. Silva | 1 |
| Boldt | 1 |
| |
| N. Silva | 9 |
| Correa | 4 |
| Carbone | 2 |
| Costa | 2 |
| |
| N. Silva | 6 |
| Correa | 5 |
| Costa | 3 |
| Boldt | 1 |
| Computadora | 2 |
|
| Pos | Piloto | BRA | PAC | S.M | MON | CAN | ESP | ARG | FRA | G.B | A-1 | ALE | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JAP | Total |
| 1 | N. Silva | 14 | 39 | 49 | 43 | 35 | | 3 | 34 | | 47 | | | | | 35 | 12 | 53 | 299 |
| 2 | Correa | | | 1 | 24 | 19 | | 50 | | 14 | 2 | | | | 37 | | 30 | | 147 |
| 3 | Boldt | 48 | 22 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 85 |
| 4 | Costa | | 1 | | | | 4 | 18 | 14 | 34 | | | | | | | | | 71 |
| 5 | M. Silva | 9 | | 11 | 11 | | | | | 3 | 30 | | | | | | | | 64 |
| 6 | Carbone | | | | | | | | | 9 | 2 | | | | | | | | 11 |
| 7 | Suk | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
| 8 | Rivas | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Computadora | | | | | | 35 | | 2 | | | | | | | 27 | 13 | | 64 |
| Totales | 71 | 62 | 61 | 78 | 69 | 39 | 71 | 50 | 60 | 81 | | | | 45 | 62 | 55 | 53 | 749 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario